Kowale: Różnice pomiędzy wersjami
m (→[[Ishtar]]: równy układ tabel) |
|||
Linia 125: | Linia 125: | ||
== [[Skellige|Ard Skellige]] == | == [[Skellige|Ard Skellige]] == | ||
− | Gotard Miecznik ze Skellige | + | Gotard Miecznik ze Skellige. |
− | <table> | + | |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td>Ceny dla 'nieludzi':</td></tr> | + | <table width="100%"> |
+ | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%">''Ceny dla 'nieludzi':''</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
* krotki zakrzywiony miecz - 1 zlota, 17 srebrnych i 10 miedzianych monet. | * krotki zakrzywiony miecz - 1 zlota, 17 srebrnych i 10 miedzianych monet. | ||
Linia 139: | Linia 140: | ||
* krotki zakrzywiony miecz - 2 zlote, 12 srebrnych i 11 miedzianych monet. | * krotki zakrzywiony miecz - 2 zlote, 12 srebrnych i 11 miedzianych monet. | ||
* ogromny jednosieczny miecz - 5 zlotych, 13 srebrnych i 10 miedzianych monet. | * ogromny jednosieczny miecz - 5 zlotych, 13 srebrnych i 10 miedzianych monet. | ||
− | * | + | * duży rogaty hełm - 5 zlotych i 15 srebrnych monet. |
* szeroki poreczny topor - 3 zlote, 5 srebrnych i 4 miedziane monety. | * szeroki poreczny topor - 3 zlote, 5 srebrnych i 4 miedziane monety. | ||
* wielki nieporeczny topor - 3 zlote, 7 srebrnych i 5 miedzianych monet. | * wielki nieporeczny topor - 3 zlote, 7 srebrnych i 5 miedzianych monet. | ||
Linia 149: | Linia 150: | ||
== [[Baccala]] == | == [[Baccala]] == | ||
− | Aerdrun Bleiddarse, Cechowy Kowal Miasta | + | Aerdrun Bleiddarse, Cechowy Kowal Miasta. |
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* ciemne kolczaste naramienniki - 1 zlota i 11 srebrnych monet. | * ciemne kolczaste naramienniki - 1 zlota i 11 srebrnych monet. | ||
* pelny zebaty helm - 1 zlota, 14 srebrnych i 11 miedzianych monet. | * pelny zebaty helm - 1 zlota, 14 srebrnych i 11 miedzianych monet. | ||
* motylkowy nilfgaardzki sztylet - 3 zlote i 11 srebrnych monet. | * motylkowy nilfgaardzki sztylet - 3 zlote i 11 srebrnych monet. | ||
* polksiezycowy nilfgaardzki topor - 5 zlotych, 6 srebrnych i 10 miedzianych monet. | * polksiezycowy nilfgaardzki topor - 5 zlotych, 6 srebrnych i 10 miedzianych monet. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Bodrog]] == | == [[Bodrog]] == | ||
− | Vernick Kraelm, Kowal z Twierdzy Bodrog | + | Vernick Kraelm, Kowal z Twierdzy Bodrog. |
− | <table> | + | <table width="100%"> |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td> | + | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%"></td></tr> |
<tr><td> | <tr><td> | ||
* ciezka drewniana pika - 2 zlote, 14 srebrnych i 8 miedzianych monet. | * ciezka drewniana pika - 2 zlote, 14 srebrnych i 8 miedzianych monet. | ||
Linia 166: | Linia 172: | ||
* czarna ciezka zbroja plytowa - 34 zlote i 4 srebrne monety. | * czarna ciezka zbroja plytowa - 34 zlote i 4 srebrne monety. | ||
</td><td> | </td><td> | ||
− | + | ''Ten kowal nie obsługuje 'nieludzi'.''. | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linia 172: | Linia 178: | ||
== [[Craag Ros]] == | == [[Craag Ros]] == | ||
− | Isarn Hamerfel, mistrz kowalski | + | Isarn Hamerfel, mistrz kowalski. |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* mahakamski segmentowy szyszak - 4 zlote, 2 srebrne i 2 miedziane monety. | * mahakamski segmentowy szyszak - 4 zlote, 2 srebrne i 2 miedziane monety. | ||
* plytkowy kolczy bechter - 2 zlote, 6 srebrnych i 11 miedzianych monet. | * plytkowy kolczy bechter - 2 zlote, 6 srebrnych i 11 miedzianych monet. | ||
Linia 179: | Linia 188: | ||
* poreczny mahakamski mlot wojenny - 9 zlotych monet. | * poreczny mahakamski mlot wojenny - 9 zlotych monet. | ||
* porzadna stalowa bajdana - 14 zlotych, 19 srebrnych i 9 miedzianych monet. | * porzadna stalowa bajdana - 14 zlotych, 19 srebrnych i 9 miedzianych monet. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Daevon]] == | == [[Daevon]] == | ||
− | Verdin kowal | + | Verdin, kowal. |
− | <table> | + | <table width="100%"> |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td>Ceny dla 'nieludzi':</td></tr> | + | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%">''Ceny dla 'nieludzi':''</td></tr> |
<tr><td> | <tr><td> | ||
− | |||
* para kolczych spodenek - 19 srebrnych i 2 miedziane monety. | * para kolczych spodenek - 19 srebrnych i 2 miedziane monety. | ||
* dluga ciezka wlocznia - 1 zlota, 3 srebrne i 9 miedzianych monet. | * dluga ciezka wlocznia - 1 zlota, 3 srebrne i 9 miedzianych monet. | ||
Linia 192: | Linia 203: | ||
* daevonska oficerska partyzana - 2 zlote, 5 srebrnych i 4 miedziane monety. | * daevonska oficerska partyzana - 2 zlote, 5 srebrnych i 4 miedziane monety. | ||
* kaedwenska bojowa halabarda - 2 zlote, 5 srebrnych i 4 miedziane monety. | * kaedwenska bojowa halabarda - 2 zlote, 5 srebrnych i 4 miedziane monety. | ||
− | |||
− | |||
</td><td> | </td><td> | ||
* para kolczych spodenek - 1 zlota, 6 srebrnych i 10 miedzianych monet. | * para kolczych spodenek - 1 zlota, 6 srebrnych i 10 miedzianych monet. | ||
Linia 205: | Linia 214: | ||
== [[Góry Sine]] == | == [[Góry Sine]] == | ||
− | Lisael Fainendel, Foergge aep Caer Deithwen | + | Lisael Fainendel, Foergge aep Caer Deithwen. |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* czarna oksydowana para nareczakow - 1 zlota, 11 srebrnych i 10 miedzianych monet. | * czarna oksydowana para nareczakow - 1 zlota, 11 srebrnych i 10 miedzianych monet. | ||
* jednosieczny falisty miecz - 4 zlote, 16 srebrnych i 8 miedzianych monet. | * jednosieczny falisty miecz - 4 zlote, 16 srebrnych i 8 miedzianych monet. | ||
* czarny oksydowany kirys - 8 zlotych, 14 srebrnych i 8 miedzianych monet. | * czarny oksydowany kirys - 8 zlotych, 14 srebrnych i 8 miedzianych monet. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Fandall]] == | == [[Fandall]] == | ||
− | Berson Fardramer | + | Berson Fardramer. |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* poreczny foremny sztylet - 3 zlote i 11 srebrnych monet. | * poreczny foremny sztylet - 3 zlote i 11 srebrnych monet. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Kociepole]] == | == [[Kociepole]] == | ||
− | + | Grzmiwój kowal, sołtys wioski Kociepole. | |
− | <table> | + | |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td>Ceny dla 'nieludzi':</td></tr> | + | <table width="100%"> |
+ | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%">''Ceny dla 'nieludzi':''</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
<!--tu wpisac ceny dla ludzi--> | <!--tu wpisac ceny dla ludzi--> | ||
− | |||
</td><td> | </td><td> | ||
Linia 233: | Linia 254: | ||
</table> | </table> | ||
− | == [[Lyria (kraina)|Lyria]] - Osada | + | == [[Lyria (kraina)|Lyria]] - Osada Myśliwska == |
− | Oleg Anteczuk, mistrz kowalski z | + | Oleg Anteczuk, mistrz kowalski z Myśliwskiej. |
− | <table> | + | |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td>Ceny dla 'nieludzi':</td></tr> | + | <table width="100%"> |
+ | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%">''Ceny dla 'nieludzi':''</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
<!--tu wpisac ceny dla ludzi--> | <!--tu wpisac ceny dla ludzi--> | ||
− | |||
</td><td> | </td><td> | ||
Linia 250: | Linia 271: | ||
== [[Maribor]] == | == [[Maribor]] == | ||
− | + | Joźwa z Grabowej Buchty. | |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* kolcza wygodna spodnica - 15 srebrnych i 9 miedzianych monet. | * kolcza wygodna spodnica - 15 srebrnych i 9 miedzianych monet. | ||
* ciezki stalowy sztylet - 1 zlota, 13 srebrnych i 2 miedziane monety. | * ciezki stalowy sztylet - 1 zlota, 13 srebrnych i 2 miedziane monety. | ||
* przerobione zelazne grabie - 2 zlote, 1 srebrna i 4 miedziane monety. | * przerobione zelazne grabie - 2 zlote, 1 srebrna i 4 miedziane monety. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Twierdza pod Górą Carbon]] == | == [[Twierdza pod Górą Carbon]] == | ||
− | Trebhar Harovitz z klanu Houg | + | Trebhar Harovitz z klanu Houg. |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* prosty jednosieczny tasak - 1 zlota, 16 srebrnych i 8 miedzianych monet. | * prosty jednosieczny tasak - 1 zlota, 16 srebrnych i 8 miedzianych monet. | ||
* krasnoludzki szpiczasty helm - 1 zlota, 18 srebrnych i 5 miedzianych monet. | * krasnoludzki szpiczasty helm - 1 zlota, 18 srebrnych i 5 miedzianych monet. | ||
Linia 265: | Linia 295: | ||
* mahakamski stalowy poltorak - 2 zlote, 7 srebrnych i 7 miedzianych monet. | * mahakamski stalowy poltorak - 2 zlote, 7 srebrnych i 7 miedzianych monet. | ||
* krasnoludzka stalowa kolczuga - 3 zlote, 10 srebrnych i 11 miedzianych monet. | * krasnoludzka stalowa kolczuga - 3 zlote, 10 srebrnych i 11 miedzianych monet. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
− | Adan Sindikat, Kowal Eksperymentator | + | ---- |
+ | |||
+ | Adan Sindikat, Kowal Eksperymentator. | ||
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* stalowy lekki mlot - 1 zlota, 13 srebrnych i 2 miedziane monety. | * stalowy lekki mlot - 1 zlota, 13 srebrnych i 2 miedziane monety. | ||
* mahakamski waski miecz - 2 zlote, 3 srebrne i 8 miedzianych monet. | * mahakamski waski miecz - 2 zlote, 3 srebrne i 8 miedzianych monet. | ||
* zdobiony gnomi mlot - 4 zlote, 7 srebrnych i 6 miedzianych monet. | * zdobiony gnomi mlot - 4 zlote, 7 srebrnych i 6 miedzianych monet. | ||
* mahakamski stalowy poltorak - 2 zlote, 7 srebrnych i 7 miedzianych monet. | * mahakamski stalowy poltorak - 2 zlote, 7 srebrnych i 7 miedzianych monet. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Mons Arx]] == | == [[Mons Arx]] == | ||
− | Centhus Crain z Klanu Gherath, Platnerz z twierdzy Mons Arx | + | Centhus Crain z Klanu Gherath, Platnerz z twierdzy Mons Arx. |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* mahakamska pancerna para rekawic - 8 srebrnych i 6 miedzianych monet. | * mahakamska pancerna para rekawic - 8 srebrnych i 6 miedzianych monet. | ||
* mahakamska plytowa para nalokietnikow - 3 zlote, 12 srebrnych i 10 miedzianych monet. | * mahakamska plytowa para nalokietnikow - 3 zlote, 12 srebrnych i 10 miedzianych monet. | ||
Linia 280: | Linia 324: | ||
* mahakamski oksydowany napiersnik - 10 zlotych, 5 srebrnych i 4 miedziane monety. | * mahakamski oksydowany napiersnik - 10 zlotych, 5 srebrnych i 4 miedziane monety. | ||
− | Merphis Crain z Klanu Gherath, Miecznik z twierdzy Mons Arx | + | </td> |
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Merphis Crain z Klanu Gherath, Miecznik z twierdzy Mons Arx. | ||
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* ciezki mahakamski mlot wojenny - 1 zlota, 8 srebrnych i 9 miedzianych monet. | * ciezki mahakamski mlot wojenny - 1 zlota, 8 srebrnych i 9 miedzianych monet. | ||
* kunsztowna mahakamska barda gornicza - 2 zlote monety. | * kunsztowna mahakamska barda gornicza - 2 zlote monety. | ||
Linia 288: | Linia 341: | ||
* potezny mahakamski czekan bojowy - 8 zlotych, 18 srebrnych i 6 miedzianych monet. | * potezny mahakamski czekan bojowy - 8 zlotych, 18 srebrnych i 6 miedzianych monet. | ||
* dwureczny mahakamski claymore - 9 zlotych, 13 srebrnych i 6 miedzianych monet. | * dwureczny mahakamski claymore - 9 zlotych, 13 srebrnych i 6 miedzianych monet. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Novigrad]] == | == [[Novigrad]] == | ||
− | Prokuj kowal z Novigradu | + | Prokuj kowal z Novigradu. |
− | <table> | + | |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td>Ceny dla 'nieludzi':</td></tr> | + | <table width="100%"> |
+ | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%">''Ceny dla 'nieludzi':''</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
* duza jednoreczna siekiera - 1 zlota, 8 srebrnych i 8 miedzianych monet. | * duza jednoreczna siekiera - 1 zlota, 8 srebrnych i 8 miedzianych monet. | ||
Linia 299: | Linia 356: | ||
* para stalowych nareczakow - 3 zlote, 12 srebrnych i 10 miedzianych monet. | * para stalowych nareczakow - 3 zlote, 12 srebrnych i 10 miedzianych monet. | ||
* novigradzki obosieczny miecz - 2 zlote, 3 srebrne i 8 miedzianych monet. | * novigradzki obosieczny miecz - 2 zlote, 3 srebrne i 8 miedzianych monet. | ||
− | |||
</td><td> | </td><td> | ||
* duza jednoreczna siekiera - 2 zlote i 1 miedziana monete. | * duza jednoreczna siekiera - 2 zlote i 1 miedziana monete. | ||
Linia 311: | Linia 367: | ||
== [[Oxenfurt]] / Podgrodzie == | == [[Oxenfurt]] / Podgrodzie == | ||
− | Gerhard kowal z podgrodzia | + | Gerhard kowal z podgrodzia. |
− | <table> | + | <table width="100%"> |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td>Ceny dla 'nieludzi':</td></tr> | + | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%">''Ceny dla 'nieludzi':''</td></tr> |
<tr><td> | <tr><td> | ||
* dlugi chlopski cep - 15 srebrnych monet. | * dlugi chlopski cep - 15 srebrnych monet. | ||
Linia 326: | Linia 382: | ||
== [[Posada Dolna]] == | == [[Posada Dolna]] == | ||
− | Kian kowal z Dolnej Posady | + | Kian kowal z Dolnej Posady. |
− | <table> | + | <table width="100%"> |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td>Ceny dla 'nieludzi':</td></tr> | + | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%">''Ceny dla 'nieludzi':''</td></tr> |
<tr><td> | <tr><td> | ||
* zwykly stalowy sierp - 17 srebrnych i 3 miedziane monety. | * zwykly stalowy sierp - 17 srebrnych i 3 miedziane monety. | ||
Linia 341: | Linia 397: | ||
== [[Rinde]] == | == [[Rinde]] == | ||
− | Ridia Varrhard z Klanu Althoog | + | Ridia Varrhard z Klanu Althoog. |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* czarna szesciokatna tarcza - 3 zlote i 2 miedziane monety. | * czarna szesciokatna tarcza - 3 zlote i 2 miedziane monety. | ||
* para plytowych kolczatych naudziakow - 11 zlotych, 6 srebrnych i 3 miedziane monety. | * para plytowych kolczatych naudziakow - 11 zlotych, 6 srebrnych i 3 miedziane monety. | ||
* hartowany gladki napiersnik - 4 zlote, 7 srebrnych i 4 miedziane monety. | * hartowany gladki napiersnik - 4 zlote, 7 srebrnych i 4 miedziane monety. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Bobołak|Wioska bobołaków]] == | == [[Bobołak|Wioska bobołaków]] == | ||
− | Henger Yaren, Kowal, | + | Henger Yaren, Kowal, bobołak. |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* brazowy szeroki pas - 16 srebrnych i 8 miedzianych monet. | * brazowy szeroki pas - 16 srebrnych i 8 miedzianych monet. | ||
* dluga waska siekierka - 1 zlota, 9 srebrnych i 2 miedziane monety. | * dluga waska siekierka - 1 zlota, 9 srebrnych i 2 miedziane monety. | ||
Linia 354: | Linia 419: | ||
* grafitowy stalowy mlot - 2 zlote, 1 srebrna i 11 miedzianych monet. | * grafitowy stalowy mlot - 2 zlote, 1 srebrna i 11 miedzianych monet. | ||
* szeroki masywny palasz - 2 zlote, 8 srebrnych i 4 miedziane monety. | * szeroki masywny palasz - 2 zlote, 8 srebrnych i 4 miedziane monety. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
== [[Wyzima]] == | == [[Wyzima]] == | ||
− | + | Potężna tęga kobieta. | |
− | <table> | + | <table width="100%"> |
− | <tr><td>Ceny dla ludzi:</td><td>Ceny dla 'nieludzi':</td></tr> | + | <tr><td width="50%">''Ceny dla ludzi:''</td><td width="50%">''Ceny dla 'nieludzi':''</td></tr> |
<tr><td> | <tr><td> | ||
<!--tu wpisac ceny dla ludzi--> | <!--tu wpisac ceny dla ludzi--> | ||
− | |||
</td><td> | </td><td> | ||
Linia 375: | Linia 442: | ||
== [[Val'Kare]] == | == [[Val'Kare]] == | ||
− | Barczysty | + | Barczysty umięśniony mężczyzna. |
+ | |||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td width="50%"> | ||
* inkrustowany stalowy tabar - 1 zlota, 13 srebrnych i 4 miedziane monety. | * inkrustowany stalowy tabar - 1 zlota, 13 srebrnych i 4 miedziane monety. | ||
* mosiezny szeroki topor - 2 zlote, 3 srebrne i 8 miedzianych monet. | * mosiezny szeroki topor - 2 zlote, 3 srebrne i 8 miedzianych monet. | ||
* zerrikanski okuty mlot wojenny - 5 zlotych, 13 srebrnych i 4 miedziane monety. | * zerrikanski okuty mlot wojenny - 5 zlotych, 13 srebrnych i 4 miedziane monety. | ||
* srebrzysty lekki miecz - 5 zlotych i 14 srebrnych monet. | * srebrzysty lekki miecz - 5 zlotych i 14 srebrnych monet. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>''Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'.''</td> | ||
+ | </tr></table> | ||
= Linki = | = Linki = |
Wersja z 12:06, 12 kwi 2011
W trakcie twego życia przyjdzie ci bez wątpienia stoczyć wiele bitew. Porządne elementy ekwipunku na dalekie wyprawy i podróże możesz zdobyć sam lub – przykładowo – znależć coś w urnie. Możesz poszukać także przy ciałach martwych przeciwników.
Jest wiele metod zdobywania dobrego sprzętu, który nie zawiedzie cię w starciu. Jedną z nich jest... wizyta w jednej z wielu kuźni, rozrzuconych po świecie Arkadii, u kowala. Poniższy spis zawiera przedmioty, wraz z cenami, które można zamówić u poszczególnych kowali. Pamiętaj, że czasem naprawdę warto zapłacić spore kwoty, bo dobra zbroja może czasem uratować życie!
Stary Świat
Bogenhafen
Gumr, Mistrz kowalstwa z Bogenhafen, krasnolud.
- dluga waska daga - 3 zlote, 3 srebrne i 4 miedziane monety.
- wyprofilowana blyszczaca para naramiennikow - 5 zlotych, 6 srebrnych i 2 miedziane monety.
- dwuwarstwowa krasnoludzka kolczuga - 11 zlotych i 2 miedziane monety.
Campogrotta
Boreg Khrazaksson z Karak Izor.
- długa lśniaca karabela - 4 złote i 1 srebrną monetę.
- tileański matowy sztylet - 7 złotych, 9 srebrnych i 3 miedziane monety.
Ebino
Muskularny umorusany mężczyzna
- matowy ostry buzdygan - 1 złota, 1 srebrna i 5 miedzianych monet.
- masywny szeroki półtorak - 1 złota, 13 srebrnych i 2 miedziane monety.
Karak Varn
Kharrn, Wlasciciel Kuzni w Karak-Varn, krasnolud.
- kolisty potezny topor - 4 zlote, 3 srebrne i 4 miedziane monety.
- ciezki dwureczny topor bojowy - 4 zlote, 10 srebrnych i 4 miedziane monety.
Vrukh syn Ghronka, Mistrz Kowali z Karak Varn, krasnolud.
- klapowa zdobiona przylbica - 2 zlote, 4 srebrne i 10 miedzianych monet.
- Kolisty_szeroki_topor_bojowy|kolisty szeroki topor bojowy - 5 zlotych, 4 srebrne i 8 miedzianych monet.
- trojkatna krasnoludzka tarcza - 6 zlotych, 7 srebrnych i 6 miedzianych monet.
- krasnoludzki okuty mlot - 6 zlotych, 7 srebrnych i 6 miedzianych monet.
- grawerowana krasnoludzka zbroja plytowa - 53 zlote, 13 srebrnych i 9 miedzianych monet.
Karak Kadrin
Werk Madren, Mistrz Platnerski z Karak Kadrin, krasnolud.
- stalowy krasnoludzki helm - 2 zlote i 1 srebrna monete.
- stalowa krasnoludzka para nareczakow - 3 zlote, 12 srebrnych i 10 miedzianych monet.
- stalowa krasnoludzka para nagolennikow - 5 zlotych, 9 srebrnych i 6 miedzianych monet.
Degh Kadrag, Zbrojmistrz z Karak Kadrin, krasnolud.
- krasnoludzki asymetryczny topor bojowy - 4 zlote, 10 srebrnych i 10 miedzianych monet.
- krasnoludzki stalowy topor bojowy - 4 zlote, 11 srebrnych i 4 miedziane monety.
- jednoreczny stalowy mlot - 5 zlotych i 3 srebrne monety.
- dwureczny obosieczny topor - 5 zlotych, 4 srebrne i 8 miedzianych monet.
Kreutzhofen
Johanes Treumann, Kowal z Kreuzthofen, czlowiek
- lekki stalowy topor - 2 zlote, 2 srebrne i 2 miedziane monety.
- ciezki jednoreczny mlot - 4 zlote, 10 srebrnych i 10 miedzianych monet.
- elegancki polyskliwy morgenstern - 5 zlotych i 3 srebrne monety.
- okragla stalowa tarcza - 2 zlote, 16 srebrnych i 8 miedzianych monet.
Kraina Zgromadzenia
Vernhold Geroi Gluepar, kowal Krainy Zgromadzenia
- brazowa skorzana para nagolennikow - 1 zlota i 6 srebrnych monet.
- dlugi stalowy noz - 19 srebrnych i 1 miedziana monete.
- wzmocniona skorzana kurtka - 1 zlota, 3 srebrne i 8 miedzianych monet.
- okuta grabowa palka - 3 zlote, 15 srebrnych i 4 miedziane monety.
Montlac
Pierre Tisseneux
- lekki poreczny sierp - 17 srebrnych i 3 miedziane monety.
- ciezkie nieporeczne widly - 17 srebrnych i 6 miedzianych monet.
- zwykla zakrzywiona kosa - 1 zlota, 2 srebrne i 8 miedzianych monet.
- solidna dluga motyka - 1 zlota, 13 srebrnych i 4 miedziane monety.
Nuln
Khurn, Mistrz Kowalstwa z Karak-Varn
- czerniona stalowa para nareczakow - 16 srebrnych i 8 miedzianych monet.
- ciezka plytkowa para naudziakow - 2 zlote, 18 srebrnych i 10 miedzianych monet.
- wysoka stalowa tarcza - 8 zlotych i 5 srebrnych monet.
- wzmocniony pelny pancerz kolczy - 6 zlotych i 6 miedzianych monet.
Nuln - wioska na południe od miasta
Valten, kowal.
- jednosieczny prosty nóż - 1 złota, 2 srebrne i 8 miedzianych monet.
- długa ostra kosa - 2 złote, 5 srebrnych i 2 miedziane monety.
Obóz górniczy w Górach Przeskoku
- górniczy solidny oskard - 6 srebrnych i 11 miedzianych monet.
Quenelles
Gaston Rosay, nadworny kowal, mezczyzna.
- masywny pozlacany baselard - 4 zlote, 12 srebrnych i 10 miedzianych monet.
- ciezki lsniacy helm - 5 zlotych, 19 srebrnych i 8 miedzianych monet.
- prosty rycerski miecz - 6 zlotych, 17 srebrnych i 3 miedziane monety.
- biala ozebrowana tarcza - 9 zlotych, 3 srebrne i 3 miedziane monety.
- blyszczaca zbroja plytowa - 36 zlotych, 16 srebrnych i 3 miedziane monety.
Ubersreik
Randal Schmirz, Mistrz Kowalski, krasnolud.
- dlugi zelazny gwozdz - 5 srebrnych monet.
- prosty gorniczy kilof - 1 zlota, 1 srebrna i 10 miedzianych monet.
- ciezka zelazna podkowa - 1 zlota, 8 srebrnych i 7 miedzianych monet.
Akun Mistrz Kowalski, mezczyzna.
- krotki nozyk - 1 zlota, 2 srebrne i 8 miedzianych monet.
- szeroki topor bojowy - 2 zlote, 2 srebrne i 9 miedzianych monet.
- okuta okragla tarcza - 3 zlote i 2 miedziane monety.
- ozebrowana okragla tarcza - 10 zlotych, 1 srebrna i 9 miedzianych monet.
- wzmacniana warstwowa brygantyna - 4 zlote, 16 srebrnych i 2 miedziane monety.
Varieno
Paolo Vinnarizio, mistrz kowalstwa z Varieno, mezczyzna.
- lekki metalowy puklerz - 1 zlota i 10 srebrnych monet.
- szeroki drwalski topor - 1 zlota, 2 srebrne i 5 miedzianych monet.
Viadaza
Georgio, kowal z Viadazy, mężczyzna.
- ciężki inkrustowany sztylet - 1 zlota, 1 srebrna i 9 miedzianych monet.
Zakon Sigmara Młotodzierżcy - szlak do Altdorfu
Sordad Mistrz Platnerstwa, mezczyzna.
- stalowy masywny helm - 1 zlota, 14 srebrnych i 11 miedzianych monet.
- szeroka trojkatna tarcza - 3 zlote i 2 miedziane monety.
- ciezka zbroja plytowa - 8 zlotych, 4 srebrne i 11 miedzianych monet.
Haggard Mistrz Kowalstwa, krasnolud.
- stalowy masywny helm - 1 zlota, 14 srebrnych i 11 miedzianych monet.
- ciezki stalowy mlot bretonski - 5 zlotych i 17 srebrnych monet.
- ciezki typowy mlot bojowy - 5 zlotych i 17 srebrnych monet.
- krotka krasnoludzka kolczuga - 2 zlote, 19 srebrnych i 2 miedziane monety.
- poreczny stalowy mlot rycerski - 9 zlotych monet.
Ishtar
Ard Skellige
Gotard Miecznik ze Skellige.
Ceny dla ludzi: | Ceny dla 'nieludzi': |
|
|
Baccala
Aerdrun Bleiddarse, Cechowy Kowal Miasta.
|
Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'. |
Bodrog
Vernick Kraelm, Kowal z Twierdzy Bodrog.
Ceny dla ludzi: | |
|
Ten kowal nie obsługuje 'nieludzi'.. |
Craag Ros
Isarn Hamerfel, mistrz kowalski.
|
Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'. |
Daevon
Verdin, kowal.
Ceny dla ludzi: | Ceny dla 'nieludzi': |
|
|
Góry Sine
Lisael Fainendel, Foergge aep Caer Deithwen.
|
Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'. |
Fandall
Berson Fardramer.
|
Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'. |
Kociepole
Grzmiwój kowal, sołtys wioski Kociepole.
Ceny dla ludzi: | Ceny dla 'nieludzi': |
|
|
Lyria - Osada Myśliwska
Oleg Anteczuk, mistrz kowalski z Myśliwskiej.
Ceny dla ludzi: | Ceny dla 'nieludzi': |
|
|
Maribor
Joźwa z Grabowej Buchty.
|
Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'. |
Twierdza pod Górą Carbon
Trebhar Harovitz z klanu Houg.
|
Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'. |
Adan Sindikat, Kowal Eksperymentator.
|
Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'. |
Mons Arx
Centhus Crain z Klanu Gherath, Platnerz z twierdzy Mons Arx.
|
Ten kowal nie dyskryminuje 'nieludzi'. |
