Kalendarz: Różnice pomiędzy wersjami
(→Kalendarz: aktualizacja pór roku) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
W obydwu domenach rok dzieli się na 4 pory roku, różnica polega głównie na nazewnictwie miesięcy w obu światach. | W obydwu domenach rok dzieli się na 4 pory roku, różnica polega głównie na nazewnictwie miesięcy w obu światach. | ||
| + | |||
| + | Pory roku mają duże znaczenie dla postaci przemierzających krainy Arkadii. W zależności od pory roku zmienia się dostępność [[ryby|ryb]] na łowiskach. Okresowo w zimie niektórych miejscach łowienie jest nawet niemożliwe z powodu zamarzniętych akwenów, podobnie dzieje się z [[zioła|ziołami]] i owocami.<br/> | ||
| + | Arkadyjski rok równy jest około dziesięciu dniom w realnym świecie. Do uzyskania informacji o czasie i porze roku na służy komenda '''czas'''. | ||
| + | |||
| + | ==[[Ishtar]]== | ||
| + | * Yule - zima | ||
| + | * Imbaelk - przedwiośnie | ||
| + | * Birke - wczesna wiosna | ||
| + | * Blathe - późna wiosna | ||
| + | * Feainn - początek lata | ||
| + | * Lammas - koniec lata | ||
| + | * Velen - złota jesień | ||
| + | * Saovine - pozna jesień | ||
| + | |||
| + | ==[[Stary Świat]]== | ||
| + | * Nachhexen - wczesna wiosna | ||
| + | * Jahrdrung - wiosna | ||
| + | * Pflugzeit - pozna wiosna | ||
| + | * Sigmarszeit - początek lata | ||
| + | * Sommerzeit - pełnia lata | ||
| + | * Vorgeheim - koniec lata | ||
| + | * Nachgeheim - początek jesieni | ||
| + | * Erntezeit - jesień | ||
| + | * Brauzeit - pozna jesień | ||
| + | * Kaltezeit - początek zimy | ||
| + | * Ulrichszeit - środek zimy | ||
| + | * Vorhexen - koniec zimy | ||
| + | ---- | ||
| + | * Mitterfruhl - dzień równonocy wiosennej | ||
| + | * Sonnenstill - dzień przesilenia letniego | ||
| + | * Mitterherbst - dzień równonocy jesiennej | ||
| + | * Mondstill - dzień przesilenia zimowego | ||
| + | |||
==Linki zewnętrzne== | ==Linki zewnętrzne== | ||
Wersja z 02:00, 12 sie 2015
Kalendarz wprowadzono na Arkadii na początku jej istnienia ok. roku 1998. Dzięki wprowadzeniu pór roku i pór dnia i nocy gra w tym świecie zyskała na realności. Oczywiście upływ czasu na Arkadii jest szybszy niż w świecie rzeczywistym.
W obydwu domenach rok dzieli się na 4 pory roku, różnica polega głównie na nazewnictwie miesięcy w obu światach.
Pory roku mają duże znaczenie dla postaci przemierzających krainy Arkadii. W zależności od pory roku zmienia się dostępność ryb na łowiskach. Okresowo w zimie niektórych miejscach łowienie jest nawet niemożliwe z powodu zamarzniętych akwenów, podobnie dzieje się z ziołami i owocami.
Arkadyjski rok równy jest około dziesięciu dniom w realnym świecie. Do uzyskania informacji o czasie i porze roku na służy komenda czas.
Ishtar
- Yule - zima
- Imbaelk - przedwiośnie
- Birke - wczesna wiosna
- Blathe - późna wiosna
- Feainn - początek lata
- Lammas - koniec lata
- Velen - złota jesień
- Saovine - pozna jesień
Stary Świat
- Nachhexen - wczesna wiosna
- Jahrdrung - wiosna
- Pflugzeit - pozna wiosna
- Sigmarszeit - początek lata
- Sommerzeit - pełnia lata
- Vorgeheim - koniec lata
- Nachgeheim - początek jesieni
- Erntezeit - jesień
- Brauzeit - pozna jesień
- Kaltezeit - początek zimy
- Ulrichszeit - środek zimy
- Vorhexen - koniec zimy
- Mitterfruhl - dzień równonocy wiosennej
- Sonnenstill - dzień przesilenia letniego
- Mitterherbst - dzień równonocy jesiennej
- Mondstill - dzień przesilenia zimowego
Linki zewnętrzne
- Kalendarz Imperium autorstwa Arvida
- Kalendarz Ishtar autorstwa Arvida