Sielimek: Różnice pomiędzy wersjami
(rozwinięcie tematu) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Sielimek Moris z Twierdzy pod | + | '''Sielimek Moris''' [[Pochodzeniówka z Mahakamu|z Twierdzy pod Górą Carbon]], Radny [[Cech Kupców Novigradu|Cechu Kupców Novigradu]]. Jako subiekt kształcony był przez [[Corvald|Corvalda]]. Handlował bronią, zbrojami, kamieniami szlachetnymi oraz biżuterią. W wielu dyskusjach na forum Wieści z Arkadii wielokrotnie wymieniany jako jedna z najciekawiej odgrywanych postaci na Arkadii. |
Sielimek był zapalonym organizatorem i aktywistą, ogromnie ubarwiał świat Arkadii organizując rozliczne konkursy, zawody, wyprawy. Inicjatywy te przypuszczalnie nigdy nie okazały się nawet opłacalne finansowo, ale Sielimek nie bał się podejmować ryzyka i przygody. Na tablicach ogłoszeniowych w miastach często wisiały plakaty zwołujące na jego imprezy. Sielimek organizował między innymi turnieje gry w kości, skup wybranych towarów, wyprawy na połów pereł, zawody biegowe, wyrąb drzew... | Sielimek był zapalonym organizatorem i aktywistą, ogromnie ubarwiał świat Arkadii organizując rozliczne konkursy, zawody, wyprawy. Inicjatywy te przypuszczalnie nigdy nie okazały się nawet opłacalne finansowo, ale Sielimek nie bał się podejmować ryzyka i przygody. Na tablicach ogłoszeniowych w miastach często wisiały plakaty zwołujące na jego imprezy. Sielimek organizował między innymi turnieje gry w kości, skup wybranych towarów, wyprawy na połów pereł, zawody biegowe, wyrąb drzew... | ||
− | Ponadto, Sielimek był przez długie lata redaktorem jednej z arkadyjskich gazet | + | Ponadto, Sielimek był przez długie lata redaktorem jednej z arkadyjskich gazet – [[Arkadyjka|Arkadyjki]]. |
+ | |||
+ | == Ciekawostki == | ||
+ | * Pewnego razu Sielimek tak długo nosił bronie i zbroje do urny, aż poczynił małe postępy w rozwoju postaci (w starym systemie doświadczenia). | ||
+ | * Innym razem Sielimek wygrał 60 mithrylowych monet grając na kole fortuny w Novigradzie. | ||
== Logi == | == Logi == | ||
+ | <pre> | ||
+ | List : 16 | ||
+ | Od : Sielimek | ||
+ | Temat: Chwila.. | ||
+ | Data : 21 XII 2002 | ||
+ | |||
+ | 21 XII 2002; Maldun pisze: | ||
+ | |||
+ | > Nu tu jesce ras moje ze spsentem hyh | ||
+ | |||
+ | Musze odcedzic kartofelki. | ||
+ | |||
+ | S. | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
<pre> | <pre> | ||
Czytasz czterdziesta notke. | Czytasz czterdziesta notke. | ||
Linia 87: | Linia 106: | ||
*** alkoholowe delirium nie jest uznawane za | *** alkoholowe delirium nie jest uznawane za | ||
takowa potrzebe gaszenia pragnienia | takowa potrzebe gaszenia pragnienia | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | +------------------------------------------------------------------+ | ||
+ | | oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Szanowni Podroznicy ! 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Od niepamietnych czasow pasjonowal mnie temat 8 | | ||
+ | | 8 kamieni szlachetnych. Obrazem tego bylo wieloletnie 8 | | ||
+ | | 8 gromadzenie kamieni roznych rodzajow, z jednym malym 8 | | ||
+ | | 8 zastrzezeniem, zbierane byly kamienie naprawde male. 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Dzisiaj, zaczynaja mi one troche ciazyc, a i Wam 8 | | ||
+ | | 8 chcialbym dopomoc w poszukiwaniach odpowiednich dla 8 | | ||
+ | | 8 siebie okazow. Dlatego, postanowilem otworzyc ogolna 8 | | ||
+ | | 8 wyprzedaz owych kamieni dla wszystkich chetnych. Ceny 8 | | ||
+ | | 8 sa bardzo zroznicowane i zaleza oczywiscie od kilku 8 | | ||
+ | | 8 czynnikow. Jednak, nie bede szczegolami tresci tutaj 8 | | ||
+ | | 8 powiekszal. Oto pelen cennik kamieni jakie posiadam 8 | | ||
+ | | 8 w ofercie mniej lub bardziej stalej. Ceny podane sa 8 | | ||
+ | | 8 za jedna sztuke kamienia szlachetnego z danego typu. 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Aktualizowano : 8 | | ||
+ | | 8 22 VI roku II 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 . _ _ 8 | | ||
+ | | 8 Zoltawozielony szmaragd /_| / \ / \ 8 | | ||
+ | | 8 | \_/ \_/ / 180 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 . _ _ 8 | | ||
+ | | 8 Brazowy tytanit /| / \ / \ 8 | | ||
+ | | 8 -- Bezbarwny diament | \_/ \_/ / 40 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Jasnozolty Heliodor _ _ 8 | | ||
+ | | 8 Fioletowy Szafir /_ / \ 8 | | ||
+ | | 8 Zolty Cyrkon ._> \_/ / 30 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Krwistoczerwony Rubin ,. _ 8 | | ||
+ | | 8 Lilioworozowy Spinel /_| / \ 8 | | ||
+ | | 8 io Ciemnoczerwony Topaz | \_/ / 16 8 | | ||
+ | | 8 Szaroniebieski Granat 8 | | ||
+ | | 8 Niebieskawy Zoisyt 8 | | ||
+ | | 8 Zielony Diopsyd 8 | | ||
+ | | 8 Bialy Opal 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 io Rozowy Rodochrozyt _ _ 8 | | ||
+ | | 8 Jasnozielony Chryzopraz _\ / \ 8 | | ||
+ | | 8 Zoltawozielony Apatyt /__ \_/ / 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 ++ Wielobarwny Turmalin . _ 8 | | ||
+ | | 8 -- Bezbarwny Ortoklaz /| / \ 8 | | ||
+ | | 8 ++ Biala Perla | \_/ / 4 8 | | ||
+ | | 8 zo Niebieski Turkus 8 | | ||
+ | | 8 Szaroczarny Hematyt 8 | | ||
+ | | 8 Bezbarwny Krysztal 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Niebieski Azuryt __ 8 | | ||
+ | | 8 ++ Fioletowy Ametyst /_ 8 | | ||
+ | | 8 ++ Jaskrawozolty Cytryn ._> / 2 8 | | ||
+ | | 8 io Czerwonobrazowy Karneol 8 | | ||
+ | | 8 ++ Zolty Celestyn 8 | | ||
+ | | 8 zo Purpurowoniebieski Lazuryt 8 | | ||
+ | | 8 ++ Zoltawobrazowy Bursztyn 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 io Wzorzysty Onyks _ 8 | | ||
+ | | 8 zo Wielobarwny Labrador _> 8 | | ||
+ | | 8 io Czarny Gagat _> / 1 8 | | ||
+ | | 8 ++ Ognisty Agat 8 | | ||
+ | | 8 ++ Jasnozielony Nefryt 8 | | ||
+ | | 8 ++ Ciemnozielony Malachit 8 | | ||
+ | | 8 ++ Nakrapiany Jaspis 8 | | ||
+ | | 8 Brazowy Kwarc 8 | | ||
+ | | 8 Oliwkowozielony Serpentyn 8 | | ||
+ | | 8 -- Pasiasty Fluoryt 8 | | ||
+ | | 8 ++ Szary Obsydian 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Wystepuja oznaczenia : 8 | | ||
+ | | 8 ' ' jest do 10 kamieni tego typu 8 | | ||
+ | | 8 'io' powyzej 10 ----- HHH ----- 8 | | ||
+ | | 8 'zo' powyzej 20 ----- HHH ----- 8 | | ||
+ | | 8 '++' tzw. przeszlo wiecej kamieni 8 | | ||
+ | | 8 '--' aktualnie brak w ofercie 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Warto nadmienic, iz oferowane kamienie niemal 8 | | ||
+ | | 8 nigdy nie przekraczaja swoja waga 14 gramow, wiec sa 8 | | ||
+ | | 8 one idealnie stworzone do wysadzania przedmiotow na 8 | | ||
+ | | 8 wlasna modle. 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Przy wiekszych zakupach mozliwe sa rabaty. 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Zajmuje sie tez skupem malych kamieni, jesli 8 | | ||
+ | | 8 przeto posiadasz takowy, zachowaj go, a napewno kupie 8 | | ||
+ | | 8 po atrakcyjnej cenie - jest ona wyszczegolniona za 8 | | ||
+ | | 8 cena za jaka oferuje dany kamien w sprzedazy. Kamienie 8 | | ||
+ | | 8 ktore jednak skupuje, nie moga przewyzszac waga owych 8 | | ||
+ | | 8 15 gramow. 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 UWAGA !!! 8 | | ||
+ | | 8 Zajmuje sie takze kompletowaniem kamieni na zamo - 8 | | ||
+ | | 8 wienia indywidualne. w razie gdy poszukujesz kamieni 8 | | ||
+ | | 8 jakowychs specjalnych, a sam czasu na to nie masz, 8 | | ||
+ | | 8 chetnie pomoge. 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 UWAGA !!! 8 | | ||
+ | | 8 Podane ceny jesli chodzi o sprzedaz nie sa cenami 8 | | ||
+ | | 8 ostatecznymi - ja chce sprzedawac, wiec sklonny jestem 8 | | ||
+ | | 8 kazdorazowo podejmowac rozmowy o wysokosci zaplaty. 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 Zycze Wam i Sobie 8 | | ||
+ | | 8 Udanych Interesow 8 | | ||
+ | | 8 Sielimek Moris 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | 8 8 | | ||
+ | | oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo | | ||
+ | +------------------------------------------------------------------+ | ||
+ | |||
+ | |||
</pre> | </pre> | ||
[[Kategoria:Postacie]] | [[Kategoria:Postacie]] |
Aktualna wersja na dzień 15:25, 5 sty 2019
Sielimek Moris z Twierdzy pod Górą Carbon, Radny Cechu Kupców Novigradu. Jako subiekt kształcony był przez Corvalda. Handlował bronią, zbrojami, kamieniami szlachetnymi oraz biżuterią. W wielu dyskusjach na forum Wieści z Arkadii wielokrotnie wymieniany jako jedna z najciekawiej odgrywanych postaci na Arkadii.
Sielimek był zapalonym organizatorem i aktywistą, ogromnie ubarwiał świat Arkadii organizując rozliczne konkursy, zawody, wyprawy. Inicjatywy te przypuszczalnie nigdy nie okazały się nawet opłacalne finansowo, ale Sielimek nie bał się podejmować ryzyka i przygody. Na tablicach ogłoszeniowych w miastach często wisiały plakaty zwołujące na jego imprezy. Sielimek organizował między innymi turnieje gry w kości, skup wybranych towarów, wyprawy na połów pereł, zawody biegowe, wyrąb drzew... Ponadto, Sielimek był przez długie lata redaktorem jednej z arkadyjskich gazet – Arkadyjki.
Ciekawostki
- Pewnego razu Sielimek tak długo nosił bronie i zbroje do urny, aż poczynił małe postępy w rozwoju postaci (w starym systemie doświadczenia).
- Innym razem Sielimek wygrał 60 mithrylowych monet grając na kole fortuny w Novigradzie.
Logi
List : 16 Od : Sielimek Temat: Chwila.. Data : 21 XII 2002 21 XII 2002; Maldun pisze: > Nu tu jesce ras moje ze spsentem hyh Musze odcedzic kartofelki. S.
Czytasz czterdziesta notke. Chcesz zarobic ? PRZECZYTAJ !!! Sielimek 79 16 V Novigrad 25 dzien Yule Podrozniczki, podroznicy ! _ |\ L/ostrzegajac trudnosci pieniezne jakie Swiat nasz ostatnio trawia, Cech Kupcow Novigradu reprezentowany przez Sielimka Morisa, Radnego Cechu postanowil zoorganizowac platna prace dla Was, dla podroznikow. Juz .|<> TT |<> majnika roku II o godzinie 20 zebranie uczestnikow w karczmie Kupieckiej w Novigradzie, pod Zlotym Kielichem. Nalezy liczyc sie z tym, iz wyprawa potrwa nawet do 2-iej w nocy dnia kolejnego podlug gnomiej rachuby czasu. T> |raca dotyczny kontrolowanego wyrebu drzew. Nie jest wazne, jaka sila dysponujesz, ile w zyciu juz widziales, liczy sie chec do pracy. Wyrebowi zostana poddane drzewostany chore i stare. _ / \]odziwa zaplata gwarantowana. Pensum jest wyplacane za dzien pracy. Arkadyjski ma sie rozumiec. Wynosi ono minimalnie : .|/\ |\/ zlotych monet / dzien __ / /_wrotowi kosztow podlega posiadanie wlasnego toporzyska - 1 zlota moneta. Takze za kazdy dodatkowy, jednak przy liczbie nie wiekszej anizeli 10 sztuk. T> L>eda rowniez przyznane premie dla aktywnych uczestnikow wyprawy. /\ \/rganizator ubezpiecza uczestnikow na sume 1 mithrylowej monety na okazje niebezpiecznych wypadkow przy wykonywanej pracy* T/ I\oszty i ciezar wyzywienia jak i gaszenia pragnienia*** przyjmuje na siebie organizator. | | VV razie pytan, odpowiedz zostanie udzielona w gnomi dzien sobota zwany. A moze i dzien wczesniej. Zgloszenia wczesniejsze sa mile widziane. Z powazaniem i pozdrowieniem Sielimek Moris * nie obejmuje smierci zadanej przez inne istoty zywe, drzewami** nie bedace. ** drzewce tez nie jak i inne stworzenia oparte o podstawe roslinna *** alkoholowe delirium nie jest uznawane za takowa potrzebe gaszenia pragnienia
+------------------------------------------------------------------+ | oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo | | 8 8 | | 8 8 | | 8 8 | | 8 Szanowni Podroznicy ! 8 | | 8 8 | | 8 8 | | 8 Od niepamietnych czasow pasjonowal mnie temat 8 | | 8 kamieni szlachetnych. Obrazem tego bylo wieloletnie 8 | | 8 gromadzenie kamieni roznych rodzajow, z jednym malym 8 | | 8 zastrzezeniem, zbierane byly kamienie naprawde male. 8 | | 8 8 | | 8 Dzisiaj, zaczynaja mi one troche ciazyc, a i Wam 8 | | 8 chcialbym dopomoc w poszukiwaniach odpowiednich dla 8 | | 8 siebie okazow. Dlatego, postanowilem otworzyc ogolna 8 | | 8 wyprzedaz owych kamieni dla wszystkich chetnych. Ceny 8 | | 8 sa bardzo zroznicowane i zaleza oczywiscie od kilku 8 | | 8 czynnikow. Jednak, nie bede szczegolami tresci tutaj 8 | | 8 powiekszal. Oto pelen cennik kamieni jakie posiadam 8 | | 8 w ofercie mniej lub bardziej stalej. Ceny podane sa 8 | | 8 za jedna sztuke kamienia szlachetnego z danego typu. 8 | | 8 8 | | 8 Aktualizowano : 8 | | 8 22 VI roku II 8 | | 8 8 | | 8 . _ _ 8 | | 8 Zoltawozielony szmaragd /_| / \ / \ 8 | | 8 | \_/ \_/ / 180 8 | | 8 8 | | 8 . _ _ 8 | | 8 Brazowy tytanit /| / \ / \ 8 | | 8 -- Bezbarwny diament | \_/ \_/ / 40 8 | | 8 8 | | 8 Jasnozolty Heliodor _ _ 8 | | 8 Fioletowy Szafir /_ / \ 8 | | 8 Zolty Cyrkon ._> \_/ / 30 8 | | 8 8 | | 8 Krwistoczerwony Rubin ,. _ 8 | | 8 Lilioworozowy Spinel /_| / \ 8 | | 8 io Ciemnoczerwony Topaz | \_/ / 16 8 | | 8 Szaroniebieski Granat 8 | | 8 Niebieskawy Zoisyt 8 | | 8 Zielony Diopsyd 8 | | 8 Bialy Opal 8 | | 8 8 | | 8 io Rozowy Rodochrozyt _ _ 8 | | 8 Jasnozielony Chryzopraz _\ / \ 8 | | 8 Zoltawozielony Apatyt /__ \_/ / 8 8 | | 8 8 | | 8 ++ Wielobarwny Turmalin . _ 8 | | 8 -- Bezbarwny Ortoklaz /| / \ 8 | | 8 ++ Biala Perla | \_/ / 4 8 | | 8 zo Niebieski Turkus 8 | | 8 Szaroczarny Hematyt 8 | | 8 Bezbarwny Krysztal 8 | | 8 8 | | 8 Niebieski Azuryt __ 8 | | 8 ++ Fioletowy Ametyst /_ 8 | | 8 ++ Jaskrawozolty Cytryn ._> / 2 8 | | 8 io Czerwonobrazowy Karneol 8 | | 8 ++ Zolty Celestyn 8 | | 8 zo Purpurowoniebieski Lazuryt 8 | | 8 ++ Zoltawobrazowy Bursztyn 8 | | 8 8 | | 8 io Wzorzysty Onyks _ 8 | | 8 zo Wielobarwny Labrador _> 8 | | 8 io Czarny Gagat _> / 1 8 | | 8 ++ Ognisty Agat 8 | | 8 ++ Jasnozielony Nefryt 8 | | 8 ++ Ciemnozielony Malachit 8 | | 8 ++ Nakrapiany Jaspis 8 | | 8 Brazowy Kwarc 8 | | 8 Oliwkowozielony Serpentyn 8 | | 8 -- Pasiasty Fluoryt 8 | | 8 ++ Szary Obsydian 8 | | 8 8 | | 8 8 | | 8 Wystepuja oznaczenia : 8 | | 8 ' ' jest do 10 kamieni tego typu 8 | | 8 'io' powyzej 10 ----- HHH ----- 8 | | 8 'zo' powyzej 20 ----- HHH ----- 8 | | 8 '++' tzw. przeszlo wiecej kamieni 8 | | 8 '--' aktualnie brak w ofercie 8 | | 8 8 | | 8 8 | | 8 Warto nadmienic, iz oferowane kamienie niemal 8 | | 8 nigdy nie przekraczaja swoja waga 14 gramow, wiec sa 8 | | 8 one idealnie stworzone do wysadzania przedmiotow na 8 | | 8 wlasna modle. 8 | | 8 8 | | 8 Przy wiekszych zakupach mozliwe sa rabaty. 8 | | 8 8 | | 8 Zajmuje sie tez skupem malych kamieni, jesli 8 | | 8 przeto posiadasz takowy, zachowaj go, a napewno kupie 8 | | 8 po atrakcyjnej cenie - jest ona wyszczegolniona za 8 | | 8 cena za jaka oferuje dany kamien w sprzedazy. Kamienie 8 | | 8 ktore jednak skupuje, nie moga przewyzszac waga owych 8 | | 8 15 gramow. 8 | | 8 8 | | 8 8 | | 8 UWAGA !!! 8 | | 8 Zajmuje sie takze kompletowaniem kamieni na zamo - 8 | | 8 wienia indywidualne. w razie gdy poszukujesz kamieni 8 | | 8 jakowychs specjalnych, a sam czasu na to nie masz, 8 | | 8 chetnie pomoge. 8 | | 8 8 | | 8 UWAGA !!! 8 | | 8 Podane ceny jesli chodzi o sprzedaz nie sa cenami 8 | | 8 ostatecznymi - ja chce sprzedawac, wiec sklonny jestem 8 | | 8 kazdorazowo podejmowac rozmowy o wysokosci zaplaty. 8 | | 8 8 | | 8 8 | | 8 8 | | 8 Zycze Wam i Sobie 8 | | 8 Udanych Interesow 8 | | 8 Sielimek Moris 8 | | 8 8 | | 8 8 | | 8 8 | | oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo | +------------------------------------------------------------------+