Użytkownik:Hub/Brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami
Jump to navigation
Jump to search
Testowy wpis
Testowy wpis
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ==Test== | ||
| + | <div id="infobox" class="wiki" style=" | ||
| + | height: 100%; | ||
| + | min-width: 250px; | ||
| + | border: 1px #FF0000 solid; | ||
| + | border-radius: .5em; | ||
| + | -moz-border-radius: .5em; | ||
| + | -webkit-border-radius: .5em; | ||
| + | padding: 5px 15px 5px 15px; | ||
| + | background-repeat: no-repeat; | ||
| + | background-position: -20px -15px; | ||
| + | overflow: hidden; | ||
| + | vertical-align: right; | ||
| + | line-height: 2em; | ||
| + | font-size: 12px; | ||
| + | background-color: white; | ||
| + | "><center>Testowy wpis<br>Testowy wpis</center> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
==Niby infobox== | ==Niby infobox== | ||
| − | {| style="border: 1px # | + | {| style="border: 1px #000000; margin-left:1em; text-align: left;" align="right" width="250" |
| − | ! colspan="3" style="background:# | + | ! colspan="3" style="background:##FFFFD0" align="center" | Stowarzyszenie |
|- style="background:#ddd" align="left" | | |- style="background:#ddd" align="left" | | ||
| − | | | + | | <small>Nazwa: |
| − | | [[ | + | | <small>Osadnicy spod Puszczy Shekhal |
| − | |- style="background:#ddd" align=" | + | |- style="background:#ddd" align="left" | |
| − | | <small> | + | | <small>Siedziba: |
| − | | <small> | + | | <small>[[Puszcza Shekhal]] |
| + | |- style="background:#ddd" align="left" | | ||
| + | | <small>Domena: | ||
| + | | <small>Ishtar</small> | ||
|} | |} | ||
Wersja z 10:14, 25 mar 2011
Test
Testowy wpis
Niby infobox
| Stowarzyszenie | ||
|---|---|---|
| Nazwa: | Osadnicy spod Puszczy Shekhal | |
| Siedziba: | Puszcza Shekhal | |
| Domena: | Ishtar | |
Timeline
<timeline> ImageSize = width:600 height:220 PlotArea = left:70 right:40 top:20 bottom:20 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify Colors =
id:gray1 value:gray(0.8) id:gray2 value:gray(0.9)
DateFormat = yyyy Period = from:0 till:20516 ScaleMajor = unit:year increment:2000 start:0 gridcolor:gray1 ScaleMinor = unit:year increment:1000 start:0 gridcolor:gray2 PlotData =
bar:10.2002 color:gray1 width:1 from:0 till:20516 width:15 text:20516 textcolor:red fontsize:8px bar:01.2003 color:gray1 width:1 from:0 till:13408 width:15 text:13408 textcolor:red fontsize:8px bar:10.2003 color:gray1 width:1 from:0 till:13131 width:15 text:13131 textcolor:red fontsize:8px bar:06.2004 color:gray1 width:1 from:0 till:13398 width:15 text:13398 textcolor:red fontsize:8px bar:01.2005 color:gray1 width:1 from:0 till:13955 width:15 text:13955 textcolor:red fontsize:8px bar:03.2006 color:gray1 width:1 from:0 till:16402 width:15 text:16402 textcolor:red fontsize:8px bar:05.2008 color:gray1 width:1 from:0 till:9882 width:15 text:9882 textcolor:red fontsize:8px bar:12.2008 color:gray1 width:1 from:0 till:5128 width:15 text:5128 textcolor:red fontsize:8px
</timeline>