Użytkownik:Hub/Brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Testowy wpis
Testowy wpis
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==tabelka== | |||
{| style="text-align:left" border="2" cellspacing="0" cellpadding="1" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; align="right" width="250" | |||
|+ <b>Stowarzyszenie</B> | |||
|- | |||
! Nazwa: | |||
| Osadnicy spod Puszczy Shekhal | |||
|- | |||
! Domena: | |||
| Ishtar | |||
|- | |||
! Lokalizacja: | |||
| Puszcza Shekhal, Temeria | |||
|- | |||
! Rasa: | |||
| Człowiek | |||
|- | |||
! Data otwarcia: | |||
| 1999 | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
==Test== | |||
<div id="infobox" class="wiki" style=" | |||
height: 100%; | |||
min-width: 250px; | |||
border: 1px #FF0000 solid; | |||
border-radius: .5em; | |||
-moz-border-radius: .5em; | |||
-webkit-border-radius: .5em; | |||
padding: 5px 15px 5px 15px; | |||
background-repeat: no-repeat; | |||
background-position: -20px -15px; | |||
overflow: hidden; | |||
vertical-align: right; | |||
line-height: 2em; | |||
font-size: 12px; | |||
background-color: white; | |||
"><center>Testowy wpis<br>Testowy wpis</center> | |||
</div> | |||
==Niby infobox== | |||
{| style="border: 1px #000000; margin-left:1em; text-align: left;" align="right" width="250" | |||
! colspan="3" style="background:##FFFFD0" align="center" | Stowarzyszenie | |||
|- style="background:#ddd" align="left" | | |||
| <small>Nazwa: | |||
| <small>Osadnicy spod Puszczy Shekhal | |||
|- style="background:#ddd" align="left" | | |||
| <small>Siedziba: | |||
| <small>[[Puszcza Shekhal]] | |||
|- style="background:#ddd" align="left" | | |||
| <small>Domena: | |||
| <small>Ishtar</small> | |||
|} | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="width:250px; margin: 0 0 1em 1em; background: #e2f2df; border: 2px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float:right;" | |||
| Stowarzyszenie | |||
|- align="left" | | |||
| <small>Nazwa: | |||
| <small>Osadnicy spod Puszczy Shekhal | |||
|- | |||
||- | |||
|- | |||
|} | |||
==Timeline== | |||
<timeline> | <timeline> | ||
ImageSize = width: | ImageSize = width:650 height:220 | ||
PlotArea = left:70 right:40 top:20 bottom:20 | PlotArea = left:70 right:40 top:20 bottom:20 | ||
TimeAxis = orientation:vertical | TimeAxis = orientation:vertical | ||
| Linia 28: | Linia 97: | ||
bar:12.2008 color:gray1 width:1 | bar:12.2008 color:gray1 width:1 | ||
from:0 till:5128 width:15 text:5128 textcolor:red fontsize:8px | from:0 till:5128 width:15 text:5128 textcolor:red fontsize:8px | ||
bar:03.2011 color:gray1 width:1 | |||
from:0 till:4532 width:15 text:4532 textcolor:red fontsize:8px | |||
</timeline> | </timeline> | ||
<!-- HEADER --> | |||
<div id="main-page-header" class="wikiglob" style=" | |||
height: 100%; | |||
min-width: 350px; | |||
border: 1px #C5C5C5 solid; | |||
border-radius: .5em; | |||
-moz-border-radius: .5em; | |||
-webkit-border-radius: .5em; | |||
padding: 5px 15px 5px 15px; | |||
background-repeat: no-repeat; | |||
background-position: -20px -15px; | |||
overflow: hidden; | |||
vertical-align: top; | |||
line-height: 2em; | |||
font-size: 14px; | |||
"> | |||
==Nonsens== | |||
<!--{{su}}--> | |||
{| align="right" width="200" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background-color: #eee;" | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor=red | <p align="center"><big><font color=white> '''Polska''' </font></big></p> | |||
<center><small><font color=white> '''Komorowski sp.zoo''' </font></small></center> | |||
|----- | |||
| colspan="2" |<center> [[Plik:Wikiflaga Polski 1.PNG]] | |||
<small> Oficjalna flaga Polski </small> | |||
|----- | |||
| colspan="2" | [[Plik:Godło Polski (Awesome Smiley).JPG|200px]] | |||
<small> Oficjalne godło Polski </small></center> | |||
|----- | |||
| '''[[Stolica]]''' || [[Warszawa|Komory]] | |||
|----- | |||
| '''Sołtysi''' || [[Bronisław Komorowski|Bronek]] i [[Donald Tusk|Donek]] | |||
|----- | |||
| '''Motto''' || [[Nie|NIE!]] | |||
|----- | |||
| '''[[Hymn]]''' | |||
| ''[[Hymn Polski|Z ziemi polskiej do Wolski]]'' | |||
|----- | |||
| '''[[Język urzędowy]]''' || [[język angielski|angielski]], rzadziej [[język polski|polski]], w powszechnym użyciu również łacina podwórkowa i [[gwara śląska|Gwara ślązacka]] | |||
|----- | |||
| '''[[Ustrój]]''' || [[Demokracja]] [[Korupcja|korupcyjna]] | |||
|----- | |||
| '''[[Religia]]''' || [[katolicyzm|wierzący, niepraktykujący]] lub ewentualnie [[ateizm|praktykujący, niewierzący]] | |||
|----- | |||
| '''Skład narodowościowy''' || 1.000.000 [[Cyganie]], 1.000.000 [[Romowie]], 1.000.000 [[Czeczeni]], 1.000.000 [[Żydzi]], a i [[Polacy]] - 33.000.000, reszta - 1.000.000 | |||
|----- | |||
| '''[[Jednostka monetarna|Jednostka<br>monetarna]]''' || <s>[[euro]]</s>... na szczęście nie. [[Grosz|Gorsze]] i [[złoty|Złomówki]] | |||
|----- | |||
| '''Dewiza''' || ''Alkohol to zło, więc lej go prosto w twarz'' - prawda, że mówi o nas wszystko? | |||
|----- | |||
| colspan="2" | [[Plik:Polska w wuropie.png|center|200px]] | |||
<center><small> Polska w [[Europa|Europie]] </small></center> | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor=red | <small> </small> | |||
|} | |||
Aktualna wersja na dzień 18:06, 11 kwi 2011
tabelka
| Nazwa: | Osadnicy spod Puszczy Shekhal |
|---|---|
| Domena: | Ishtar |
| Lokalizacja: | Puszcza Shekhal, Temeria |
| Rasa: | Człowiek |
| Data otwarcia: | 1999 |
Test
Testowy wpis
Niby infobox
| Stowarzyszenie | ||
|---|---|---|
| Nazwa: | Osadnicy spod Puszczy Shekhal | |
| Siedziba: | Puszcza Shekhal | |
| Domena: | Ishtar | |
| Stowarzyszenie | |
| Nazwa: | Osadnicy spod Puszczy Shekhal |
| - |
Timeline
<timeline> ImageSize = width:650 height:220 PlotArea = left:70 right:40 top:20 bottom:20 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify Colors =
id:gray1 value:gray(0.8) id:gray2 value:gray(0.9)
DateFormat = yyyy Period = from:0 till:20516 ScaleMajor = unit:year increment:2000 start:0 gridcolor:gray1 ScaleMinor = unit:year increment:1000 start:0 gridcolor:gray2 PlotData =
bar:10.2002 color:gray1 width:1 from:0 till:20516 width:15 text:20516 textcolor:red fontsize:8px bar:01.2003 color:gray1 width:1 from:0 till:13408 width:15 text:13408 textcolor:red fontsize:8px bar:10.2003 color:gray1 width:1 from:0 till:13131 width:15 text:13131 textcolor:red fontsize:8px bar:06.2004 color:gray1 width:1 from:0 till:13398 width:15 text:13398 textcolor:red fontsize:8px bar:01.2005 color:gray1 width:1 from:0 till:13955 width:15 text:13955 textcolor:red fontsize:8px bar:03.2006 color:gray1 width:1 from:0 till:16402 width:15 text:16402 textcolor:red fontsize:8px bar:05.2008 color:gray1 width:1 from:0 till:9882 width:15 text:9882 textcolor:red fontsize:8px bar:12.2008 color:gray1 width:1 from:0 till:5128 width:15 text:5128 textcolor:red fontsize:8px bar:03.2011 color:gray1 width:1 from:0 till:4532 width:15 text:4532 textcolor:red fontsize:8px
</timeline>
Nonsens
Polska | |
Oficjalna flaga Polski | |
| Plik:Godło Polski (Awesome Smiley).JPG Oficjalne godło Polski | |
| Stolica | Komory |
| Sołtysi | Bronek i Donek |
| Motto | NIE! |
| Hymn | Z ziemi polskiej do Wolski |
| Język urzędowy | angielski, rzadziej polski, w powszechnym użyciu również łacina podwórkowa i Gwara ślązacka |
| Ustrój | Demokracja korupcyjna |
| Religia | wierzący, niepraktykujący lub ewentualnie praktykujący, niewierzący |
| Skład narodowościowy | 1.000.000 Cyganie, 1.000.000 Romowie, 1.000.000 Czeczeni, 1.000.000 Żydzi, a i Polacy - 33.000.000, reszta - 1.000.000 |
| Jednostka monetarna |
|
| Dewiza | Alkohol to zło, więc lej go prosto w twarz - prawda, że mówi o nas wszystko? |