Dyskusja:Statystyki Arkadii: Różnice pomiędzy wersjami
Jump to navigation
Jump to search
m (podpis) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
co do dobowej aktywności z 1 na 2 kwietnia 2011 - apoka wtedy była, to nie wiem czy to reprezentatywne dane --[[Użytkownik:MimiOri|Mimi Ori]] 21:28, 2 kwi 2011 (CEST) | co do dobowej aktywności z 1 na 2 kwietnia 2011 - apoka wtedy była, to nie wiem czy to reprezentatywne dane --[[Użytkownik:MimiOri|Mimi Ori]] 21:28, 2 kwi 2011 (CEST) | ||
+ | : W sumie racja, wklejam tutaj żeby nie przepadło.--''[[Użytkownik:Hub|Hub]]'' ([[Dyskusja użytkownika:Hub|odpowiedz]]) 09:40, 3 kwi 2011 (CEST) | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | 96 | ## | ||
+ | | ## | ||
+ | | ## | ||
+ | | ## ## | ||
+ | 76 | ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | 57 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | 38 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | 19 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | num. | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ||
+ | -----+------------------------------------------------------------------------ | ||
+ | Hour | 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||
+ | </pre> |
Aktualna wersja na dzień 08:40, 3 kwi 2011
co do dobowej aktywności z 1 na 2 kwietnia 2011 - apoka wtedy była, to nie wiem czy to reprezentatywne dane --Mimi Ori 21:28, 2 kwi 2011 (CEST)
96 | ## | ## | ## | ## ## 76 | ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 57 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 38 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 19 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## num. | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -----+------------------------------------------------------------------------ Hour | 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17